18721931244,18913087693
產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心輻射監(jiān)測儀液體閃爍分析儀LSC-8000液體閃爍分析儀
液體閃爍分析儀
product
產(chǎn)品分類價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
LSC-8000液體閃爍分析儀技術指標:
測定能量范圍:1~2000keV(β);
探測器數(shù)量:≥2;
3H效率:≥60%(無淬滅樣品);
分辨率:≤0.05keV/ch
14C效率:≥95%(無淬滅樣品);
液體閃爍分析儀技術規(guī)格
1、性能:效率 3H:60% 以上,14C:95%以上
2、測量、演算功能
樣品數(shù) | 400根 以上(標準樣品瓶) |
樣品容器 | 標準樣品瓶(20mL)、小型樣品瓶(8mL), 微型管(1.5mL Micro Tube) |
試料交換方式 | 架方式 |
顯示部分 | 彩色觸摸式液晶顯示屏 |
分析方式 | 4000ch多道分析器,通過切換倍率(GAIN)的高分解能能譜分析方式 |
測量條件設定 | 通過My No.標識自動設定 |
淬滅補正方式 | ESCR [External Standard Channel Ratio] SCCR [Self Constant Channel Ratio] |
效率探測法(外推法) | ETM [Efficiency Tracing Method 効率探測法](可選)?OFF |
測量模式 | CPM、DPM、Bq、CUSTOM(任意設定) |
測量條件 | Preset Time 0.1~999.9 min, Repeat次數(shù):50次以上 重復測量次數(shù): 50次以上 核素設定:H、C、P、I、P(Cer)、H+C、H+C+P;Free (Single、Double、Triple) |
架ID | 有 |
補正曲線的自動制成 | 自動制成ESCR法、SCCR法的補正曲線。 |
能譜分析 | 有 |
BG減算 | 自動:把同組先頭的BG樣品作為共通BG,把其從測量值中減去。 手動:把手動輸入值(cpm)從測量值中減去。 |
2%出錯 | 0.1~9999.9 cpm |
拒絕功能 | 1~9999 cpm |
自動校正 | 有 |
能譜分析功能 | 有 |
中英雙語言操作幫助功能 | 有 |
外部輸出 | 可以網(wǎng)線輸出 |
雙語言觸摸操作功能 | 有(可選) |
靜電消除功能 | 有(可選) |
LSC-8000液體閃爍分析儀
3、使用條件
使用溫度范圍 | 5~35 ℃ |
保存、運輸溫度范圍 | -5~50 ℃ |
使用濕度范圍 | 30~80%RH(不結露) |